自选股智能写手2023-04-09 16:45:19
(相关资料图)
4月9日,浙江永强披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入(万元) | 821,911.06 | 815,080.97 | 0.84 |
营业利润(万元) | 21,930.44 | 14,783.25 | 48.35 |
利润总额(万元) | 20,549.76 | 14,141.78 | 45.31 |
归属于上市公司股东的净利润(万元) | 21,682.93 | 12,518.20 | 73.21 |
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润(万元) | 28,052.07 | 19,949.19 | 40.62 |
基本每股收益(元) | 0.10 | 0.06 | 66.67 |
加权平均净资产收益率 | 6.16% | 3.45% | 2.71 |
项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
总资产(万元) | 834,802.81 | 946,240.04 | -11.78 |
归属于上市公司股东的所有者权益(万元) | 353,535.55 | 351,157.79 | 0.68 |
股本(万股) | 217,573.65 | 217,573.65 | 0.00 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.62 | 1.61 | 0.62 |
关键词: